下記の機能比較表を参考にしてください。
更新日時:2018/12/25
機能 | Standard | Basic |
ローカル to クラウドストレージ | ○ | ○ |
クラウドストレージ to ローカル | ○ | ○ |
ローカル to ローカル | ○ | ○ |
クラウドストレージ to クラウドストレージ | ○ | ○ |
暗号化アップロード | ○ | × |
暗号化ダウンロード | ○ | × |
同時数 | 無制限 | 最大5ファイル |
同時ダウンロード数 | 無制限 | 最大5ファイル |
Data Migration Box起動時のパスワード設定 | ○ | × |
クラウドストレージ毎の使用可能なアカウント数 | 無制限 | 1アカウント |
同時利用できるクラウドストレージの数 | 無制限 | 2クラウド |
帯域制御 | ○ | × |
コマンドライン利用 | ○ | × |
スケジュール | ○ | × |
利用可能なクラウドストレージ | 22 | 22 |
クラウドアカウントのエクスポート | ○ | × |
クラウドアカウントのインポート | ○ | × |
ログの保存 | ○ | ○ |
ハッシュ比較 | ○ | ○ |
フォルダ・ファイル毎のフィルタリング | ○ | ○ |
ファイル検索 | ○ | ○ |
同期設定の読み込み | ○ | × |
コメント
0件のコメント
サインインしてコメントを残してください。