お客様のご利用状況により異なりますが、目安のダウンロード時間は下記です。
ファイルサイズ | 通信速度(bps) | |||||
光ファイバー | ADSL | ISDN | ||||
50Mbps | 10Mbps | 12Mbps | 8Mbps | 1.5Mbps | 64Kbps | |
10MBあたり | 約10秒 | 約10秒 | 約10秒 | 約10秒 | 約1分 | 約21分 |
50MBあたり | 約50秒 | 約50秒 | 約50秒 | 約50秒 | 約5分 | 約104分 |
100MBあたり | 約100秒 | 約100秒 | 約100秒 | 約100秒 | 約10分 | 約208分 |
1GBあたり | 約17分 | 約17分 | 約17分 | 約17分 | 約100分 | 約2085分 |
コメント
0件のコメント
サインインしてコメントを残してください。